Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Claus auf VC == | |||
[[Category:Claus]]<!-- 06.09.25 14.07.23 cs KVP -->__NOTOC__[[Kategorie:Blog]] | |||
{| class="cuscosky" style="width: 100%;" | {| class="cuscosky" style="width: 100%;" | ||
! style="text-align:left;width:10%;" |[[Business:EM/heute|heute]], [[Projekt:Protokolle|Protokolle]] | ! style="text-align:left;width:10%;" |[[Business:EM/heute|heute]], [[Projekt:Protokolle|Protokolle]] | ||
| Zeile 56: | Zeile 57: | ||
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/11/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/11/30]]|format=count}}) [[EM:WVL/November|Nov.]] | ! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/11/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/11/30]]|format=count}}) [[EM:WVL/November|Nov.]] | ||
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/12/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/12/31]]|format=count}}) [[EM:WVL/Dezember|Dez.]] | ! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/12/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/12/31]]|format=count}}) [[EM:WVL/Dezember|Dez.]] | ||
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[Kategorie: | ! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[Kategorie:2027]]|format=count}}) [[EM:WVL/2027|2027]] | ||
|} | |} | ||
{| style="background: #F6F6F6; border: 1px solid #A7D7F9; margin-bottom: 1.2em; padding: .7em; Kategorie-shadow: 0.2em 0.3em 0.7em #9C9B9B; width: 60%;" | |||
|- | |||
! style="width: 30%; margin-top: 10px; text-align: left;"| | |||
{{#ask: [[Kategorie:EM]] | |||
<!-- 03.12.24 09.11.24 cs --> | |||
|?EM/Type=WVL | |||
|mainlabel=- | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=pie | |||
|width=500 | |||
|height=300 | |||
|chartlegend=e | |||
|distribution=yes | |||
|distributionsort=desc | |||
|datalabels=value | |||
|ticklabels=yes | |||
}} | |||
! style="width: 30%; margin-top: 10px; text-align: left;"| | |||
{{#ask: [[Kategorie:EM]] | |||
|?EM/Status=Aufgabe | |||
|mainlabel=- | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=pie | |||
|width=500 | |||
|height=300 | |||
|chartlegend=e | |||
|distribution=yes | |||
|distributionsort=desc | |||
|datalabels=value | |||
|ticklabels=yes | |||
}} | |||
! style="width: 30%; margin-top: 10px; text-align: left;"| | |||
{{#ask: [[Kategorie:KPI]][[KPI/Type::Sonstiges]][[Kategorie:Aufgaben]] | |||
<!-- 10.06.25 09.11.24 cs Business:KPI/Auswertung ---> | |||
|?KPI/1=Jan. | |||
|?KPI/2=Feb. | |||
|?KPI/3=März | |||
|?KPI/4=April | |||
|?KPI/5=Mai | |||
|?KPI/6=Juni | |||
|?KPI/7=Juli | |||
|?KPI/8=Aug. | |||
|?KPI/9=Sept. | |||
|?KPI/10=Okt. | |||
|?KPI/11=Nov. | |||
|?KPI/12=Dez. | |||
|format=jqplotseries | |||
|charttitle=erstellt: Januar bis Dezember 2025 | |||
|charttype=line | |||
|chartlegend=nw | |||
|group=subject | |||
|grouplabel=property | |||
|headers=show | |||
|datalabels=value | |||
|smoothlines=yes | |||
|ticklabels=1 | |||
|theme=simple | |||
|valueformat=%d | |||
|direction=vertical | |||
|height=400 | |||
|width=100% | |||
|link=all | |||
}} | |||
|} | |||
* '''[[Business:KPI/Dateneingabe/EM Aufgaben|Dateneingabe EM Aufgaben]]''' | |||
== Business Dashboard Blog == | |||
*04.07.25 init | |||
{| style="background: #F6F6F6; border: 1px solid #A7D7F9; margin-bottom: 1.2em; padding: .7em; 27kcloud-shadow: 0.2em 0.3em 0.7em #9C9B9B; width: 100%;" | {| style="background: #F6F6F6; border: 1px solid #A7D7F9; margin-bottom: 1.2em; padding: .7em; 27kcloud-shadow: 0.2em 0.3em 0.7em #9C9B9B; width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 127: | Zeile 195: | ||
| style="vertical-align:top;width:5%;" | | | style="vertical-align:top;width:5%;" | | ||
({{#ask:[[Kategorie:EM]]|format=count}}) | ({{#ask:[[Kategorie:EM]]|format=count}}) | ||
'''{{#formlink:form=EM|link text=Entität|returnto= | '''{{#formlink:form=EM|link text=Entität|returnto=EM:Dashboard}}''', '''[[EM:Dashboard|DB]]''' | ||
| style="vertical-align:top;width:4%;" | | | style="vertical-align:top;width:4%;" | | ||
({{#ask:[[Kategorie:Lifecycle]]|format=count}}) | ({{#ask:[[Kategorie:Lifecycle]]|format=count}}) | ||
| Zeile 146: | Zeile 214: | ||
({{#ask:[[Kategorie:Artikel]]|format=count}}) '''{{#formlink:form=Artikel|link text=Artikel|returnto=Business:Content/Artikel}}''' | ({{#ask:[[Kategorie:Artikel]]|format=count}}) '''{{#formlink:form=Artikel|link text=Artikel|returnto=Business:Content/Artikel}}''' | ||
| style="vertical-align:top;width:6%;" | | | style="vertical-align:top;width:6%;" | | ||
({{#ask:[[Kategorie:Kontakt]]|format=count}}) '''{{#formlink:form=Kontakt|link text=Kontakt|returnto=Business:Kontakte/Aufgaben}}''', '''[[ | ({{#ask:[[Kategorie:Kontakt]]|format=count}}) '''{{#formlink:form=Kontakt|link text=Kontakt|returnto=Business:Kontakte/Aufgaben}}''', '''[[Kontakt:Dashboard|DB]]''' | ||
| style="vertical-align:top;width:6%;" | | | style="vertical-align:top;width:6%;" | | ||
'''{{NUMBEROFARTICLES}}''', {{CURRENTDAY2}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTYEAR}} | '''{{NUMBEROFARTICLES}}''', {{CURRENTDAY2}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTYEAR}} | ||
| Zeile 185: | Zeile 253: | ||
<smartlist new="false" count="200" trim="200" /> | <smartlist new="false" count="200" trim="200" /> | ||
| style="width:55%; vertical-align:top;"| | | style="width:55%; vertical-align:top;"| | ||
==Claus Blog== | ==Claus Blog== | ||
*18.09.25 '''[[EM:Dashboard|EM Dashboard]]''' | |||
*12.08.25 cs [[Business:Kontakte/Hallowelt/Gähl-Monique/Aufgaben|Monique]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:Monique]][[Erstellt::>2025/01/01]][[Erstellt::<2025/12/31]]|format=count}}) | *12.08.25 cs [[Business:Kontakte/Hallowelt/Gähl-Monique/Aufgaben|Monique]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:Monique]][[Erstellt::>2025/01/01]][[Erstellt::<2025/12/31]]|format=count}}) | ||
* 24.07.25 PDF, Grundlagen Namespace | * 24.07.25 PDF, Grundlagen Namespace | ||
| Zeile 196: | Zeile 266: | ||
== meine Sandbox == | == meine Sandbox == | ||
<bs:tagcloud viewtype="canvas3d" width="1000" float="left" /><br /> | <!-- <bs:tagcloud viewtype="canvas3d" width="1000" float="left" /><br /> --> | ||
== cs blog == | == cs blog == | ||
[[Kategorie:Benutzer]] | [[Kategorie:Benutzer]] | ||
[[Category:27kcloud]] | [[Category:27kcloud]] | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2026, 03:52 Uhr
Claus auf VC
| heute, Protokolle | Projekte (0) | Simplify | Instanz, Setup | Lifecycle | OKR | URL | Import, Export, Checklisten |
|---|
| erstellt: | (1) 2026 | (0) Jan. | (1) Febr. | (0) März | (0) April | (0) Mai | (0) Juni | (0) Juli | (0) Aug. | (0) Sept | (0) Okt. | (0) Nov. | (0) Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geändert: | (9) 2026 | (0) Jan. | (0) Febr. | (9) März | (0) April | (0) Mai | (0) Juni | (0) Juli | (0) Aug. | (0) Sept | (0) Okt. | (0) Nov. | (0) Dez. | |
| WVL (0), heute (0) | (0) 2026 | (0) Jan. | (0) Feb. | (0) März | (0) April | (0) Mai | (0) Juni | (0) Juli | (0) Aug. | (0) Sept. | (0) Okt. | (0) Nov. | (0) Dez. | (0) 2027 |
Business Dashboard Blog
- 04.07.25 init
| alle (10) | alle 2026 (1) | WVL (0) | KVP (1) | MAC (0) | Routine (0) | Projekt (0) | Prozess (0) | Massnahme (0) | 47, 31-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Arbeit (0) | In Planung (0) | In Betrieb (1) | archiviert (0) | erledigt (0) | Eskalation (0) | Effizienz (0) | Archiv (0) | ||
| KPI (0) | Meilensteine (1) | International (1) | Servicedesk (0) | Fokus (0) | Featurerequest (0) | ||||
| WWW (0) | Simplify (0) | Impuls (0) | Export (1) | Mindmaps (0) | Roadmap (0) | Zertifizierung (0) | Belege (0) | Semantik (10) |
| Orga (0) | HR (0) | Marketing (0) | Akquise (0) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technik (0) | IT (0) | ITIL (0) | Service (0) | ISMS (0) | BCM1 (0) | Semantik (1) | |
| QM (0) | TSM (0) | BSIGK (0) | Transformation (0) | ISO (0) | ISO31000 (0) | Workflow (0) |
Historie, Blog
|
(0) Kommunikation, CP |
(12) Artikel |
47, 31-05-2026 | ||||||