Die Seite wurde neu angelegt: „{{EM |Mandant=27kcloud |Bereich=Finanzen |Type=Prozess |Prozess-Sub=prüfen |ProjektID=KeyPerformance |Kurzbeschreibung=KPI Dateneingabe EM Aufgaben |Folge=KVP |Prio=hoch |Vertraulichkeit=vertraulich |Grund=Simplify |Status=in Betrieb |Gesamtumsetzungsgrad=teilweise umgesetzt 25-95% |WVL=2025-03-29 |Beginn=2025-02-08 |Ende=2025-02-15 |Owner=Benutzer:Cschoenfelder |Kategorien=KeyPerformance, Dateneingabe, Innovation, Meilenstein, 2025, EM Aufgaben |Prozent…“ Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ask: [[Kategorie:KPIMonthly]][[KPI/Sub-Entity::ProjektTask]] | |||
<!-- 17.03.26 em; 09.11.24 cs Business:KPI/Auswertung ---> | |||
|?KPI/1=Jan | |||
|?KPI/2=Feb | |||
|?KPI/3=Mär | |||
|?KPI/4=Apr | |||
|?KPI/1=Jan | |||
|?KPI/2=Feb | |||
|?KPI/3= | |||
|?KPI/4= | |||
|?KPI/5=Mai | |?KPI/5=Mai | ||
|?KPI/6= | |?KPI/6=Jun | ||
|?KPI/7= | |?KPI/7=Jul | ||
|?KPI/8=Aug | |?KPI/8=Aug | ||
|?KPI/9=Sept | |?KPI/9=Sept | ||
|?KPI/10=Okt | |?KPI/10=Okt | ||
|?KPI/11=Nov | |?KPI/11=Nov | ||
|?KPI/12=Dez | |?KPI/12=Dez | ||
|format=jqplotseries | |format=jqplotseries | ||
|charttitle= | |charttitle= ProjektTask Trends | ||
|charttype=line | |charttype=line | ||
|chartlegend=nw | |chartlegend=nw | ||
| Zeile 79: | Zeile 30: | ||
|link=all | |link=all | ||
}} | }} | ||
== | |||
<!--06 | ==KPI Sub-Entity ProjektTask ({{#ask:[[Category:KPIMonthly]] [[KPI/Sub-Entity::ProjektTask]]|format=count}} ) == | ||
{{#ask:[[ | <!-- 20.06.25 20.06.25 em--> | ||
|format= | '''{{#formlink:form=KPI|link text=KPI create|returnto={{FULLPAGENAME}}}} | ||
| | {{#ask: [[Category:KPIMonthly]] [[KPI/Sub-Entity::ProjektTask]] | ||
| | |?KPI/Jahr=Jahr | ||
|?KPI/Status=Status | |||
|?KPI/Sub-Entity=Sub-Entity | |||
|?KPI/1=Jan | |||
|?KPI/2=Feb | |||
|?KPI/3=Mar | |||
|?KPI/4=Apr | |||
|?KPI/5=May | |||
|?KPI/6=June | |||
|?KPI/7=July | |||
|?KPI/8=Aug | |||
|?KPI/9=Sept | |||
|?KPI/10=Oct | |||
|?KPI/11=Nov | |||
|?KPI/12=Dec | |||
|?KPI/Summe=Summe | |||
|format=datatable | |||
|class=wikitable | |||
|sort=Modification_date | |||
|order=desc | |||
}} | }} | ||
[[Category:Ask]] | [[Category:Ask]][[Category:KPIManagement]] | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2026, 13:17 Uhr
KPI Sub-Entity ProjektTask (1 )
| KPI/Jahr | KPI/Status | KPI/Sub-Entity | KPI/1 | KPI/2 | KPI/3 | KPI/4 | KPI/5 | KPI/6 | KPI/7 | KPI/8 | KPI/9 | KPI/10 | KPI/11 | KPI/12 | KPI/Summe |
|---|