Zuletzt bearbeitet vor 5 Monaten
von Claus Schönfelder

Vorlage:KPI: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Kategorien vergebenBearbeiten
cs>Cschoenfelder
K 1 Version importiert
 
Claus Schönfelder (Diskussion | Beiträge)
K 1 Version importiert
 
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>
<noinclude>
Dies ist die Vorlage „KPI“ (Key perfomance Indicator) Stand 19.06.25 Vers 1.3.2 Instanz Intranet.
Dies ist die Vorlage „KPI“ (Key perfomance Indicator) Stand 19.11.25 Vers 1.9 Instanz Insights.
Sie sollte im folgenden Format genutzt werden:
 
This is a wrapper for the EKPI template. Use:
<pre>
<pre>
{{KPI
{{KPI
|Kurzbeschreibung Text (Displaytitel)=
|KPI_Mode=Monthly or Yearly
|Jahr=
|other parameters...
|Status=
|Type=
|Januar=
|Februar=
|März=
|April=
|Mai
|Juni
|Juli
|August
|September
|Oktober
|November
|Dezember
|URL=
|Artikel=
|Thema=
|WVL=
|Owner=
|Delegiert=
}}
}}
</pre>
</pre> </noinclude>
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.
<includeonly>
</noinclude><includeonly>
*Sie befinden Sich in einer KPI der 27kcloud GmbH
*Sie befinden Sich in einer KPI der 27kcloud GmbH
[[Business:KPI/Auswertung|Zurück zur KPI Übersicht]]
[[KPI:Dashboard|Back to KPI Overview]]
{|class="cuscosky" style="width: 80%;"
 
! style="text-align: left;" colspan="2"|[[IT:Anwendungen/Wiki/Semantik/Planung-KPI|KPI 1.3.2 ]]
{{#switch:{{{Select|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|[[Grundlagen:KPI/Jahr|Jahr]]:
|Monthly={{KPI Monthly
|style="text-align: center;" colspan="1"|[[KPI/Jahr::{{{Jahr|}}}]]
|Jahr={{{Jahr|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|[[Grundlagen:KPI/Type|Type]]:
|Status={{{Status|}}}
|style="width: 15%; text-align: center;"colspan="1"|[[KPI/Type::{{{Type|}}}]]
|Entity={{{Entity|}}}
|-
|Umsatz-Sub={{{Umsatz-Sub|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|[[Grundlagen:KPI/Status|Status]]:
|Kosten-Sub={{{Kosten-Sub|}}}
|style="width: 15%; text-align: center;"colspan="1"|[[KPI/Status::{{{Status|}}}]]
|MA-Sub={{{MA-Sub|}}}
|-
|Gehälter-Sub={{{Gehälter-Sub|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|Januar:
|Steuern-Sub={{{Steuern-Sub|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/1::{{{1|}}}]]
|Angebote-Sub={{{Angebote-Sub|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|Februar:
|TVOs-Sub={{{TVOs-Sub|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/2::{{{2|}}}]]
|WebConfs-Sub={{{WebConfs-Sub|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|März:
|Steuerberater-Sub={{{Steuerberater-Sub|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/3::{{{3|}}}]]
|MieteNK-Sub={{{MieteNK-Sub|}}}
|-
|AZNW-Sub={{{AZNW-Sub|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|April:
|AZNW-Faktura-Sub={{{AZNW-Faktura-Sub|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/4::{{{4|}}}]]
|Service-Sub={{{Service-Sub|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|Mai:
|Sonstiges-Sub={{{Sonstiges-Sub|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/5::{{{5|}}}]]
|Kreditoren-Sub={{{Kreditoren-Sub|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|Juni:
|Kundenzufriedenheit-Sub={{{Kundenzufriedenheit-Sub|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/6::{{{6|}}}]]
|Customer-Sub={{{Customer-Sub|}}}
|-
|Human-Resources-Sub={{{Human-Resources-Sub|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|Juli:
|Financial-Sub={{{Financial-Sub|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/7::{{{7|}}}]]
|Sales-Sub={{{Sales-Sub|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|August:
|Operations-Sub={{{Operations-Sub|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/8::{{{8|}}}]]
|Environmental-Sub={{{Environmental-Sub|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|September:
|EM-Sub={{{EM-Sub|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/9::{{{9|}}}]]
|Wiki-Sub={{{Wiki-Sub|}}}
|-
|Akquise-Sub={{{Akquise-Sub|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|Oktober:
|Marketing-Sub={{{Marketing-Sub|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/10::{{{10|}}}]]
|Insights-Sub={{{Insights-Sub|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|November:
|Compliance-Sub={{{Compliance-Sub|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/11::{{{11|}}}]]
|Semantik-Sub={{{Semantik-Sub|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|Dezember:
|Januar={{{Januar|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/12::{{{12|}}}]]
|Februar={{{Februar|}}}
|-
|März={{{März|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|[[Grundlagen:KPI/Thema|Thema]]:
|April={{{April|}}}
|style="width: 15%; text-align: center;"colspan="1"|[[KPI/Thema::{{{Thema|}}}]]
|Mai={{{Mai|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"| [[Grundlagen:Semantik/WVL|WVL]]:
|Juni={{{Juni|}}}
|style="width: 15%; text-align: center;"colspan="1"|[[KPI/WVL::{{{WVL|}}}]]
|Juli={{{Juli|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|
|August={{{August|}}}
|style="text-align: left;"|
|September={{{September|}}}
|-
|Oktober={{{Oktober|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|[[Grundlagen:Semantik/Artikel|Wiki Artikel]]:
|November={{{November|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/Artikel::{{{Artikel|}}}]]
|Dezember={{{Dezember|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|erstellt von:
|Summe={{{Summe|}}}
|style="text-align: left;"|{{#show:{{FULLPAGENAME}}|?Seitenersteller}}
|Durchschnitt={{{Durchschnitt|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|
|WVL={{{WVL|}}}
|style="text-align: left;"|
|Artikel={{{Artikel|}}}
|-
|Owner={{{Owner|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|erstellt am:
|Delegiert={{{Delegiert|}}}
|style="text-align: left;"|{{#show:{{FULLPAGENAME}}|?Erstellt#-F[Y/m/d]}}
}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|[[Grundlagen:KPI/Owner|Verantwortlich]]:
|Yearly={{KPI Yearly
|style="text-align: left;"|[[KPI/Owner::{{{Owner|}}}]]
|Status={{{Status|}}}
!style="width: 10%; text-align: left;"|[[Grundlagen:KPI/Delegiert|Delegiert]]:
|Entity={{{Entity|}}}
|style="text-align: left;"|[[KPI/Delegiert::{{{Delegiert|}}}]]
|Sub-Entity={{{Sub-Entity|}}}
|}
|Umsatz-Sub={{{Umsatz-Sub|}}}
{{#arraymap:{{{Kategorien|}}}|,|@@@|[[Kategorie:@@@]]|}}
|Kosten-Sub={{{Kosten-Sub|}}}
{{{Grafik|}}}
|MA-Sub={{{MA-Sub|}}}
|Gehälter-Sub={{{Gehälter-Sub|}}}
|Steuern-Sub={{{Steuern-Sub|}}}
|Angebote-Sub={{{Angebote-Sub|}}}
|TVOs-Sub={{{TVOs-Sub|}}}
|WebConfs-Sub={{{WebConfs-Sub|}}}
|Steuerberater-Sub={{{Steuerberater-Sub|}}}
|MieteNK-Sub={{{MieteNK-Sub|}}}
|AZNW-Sub={{{AZNW-Sub|}}}
|AZNW-Faktura-Sub={{{AZNW-Faktura-Sub|}}}
|Service-Sub={{{Service-Sub|}}}
|Sonstiges-Sub={{{Sonstiges-Sub|}}}
|Kreditoren-Sub={{{Kreditoren-Sub|}}}
|Kundenzufriedenheit-Sub={{{Kundenzufriedenheit-Sub|}}}
|Customer-Sub={{{Customer-Sub|}}}
|Human-Resources-Sub={{{Human-Resources-Sub|}}}
|Financial-Sub={{{Financial-Sub|}}}
|Sales-Sub={{{Sales-Sub|}}}
|Operations-Sub={{{Operations-Sub|}}}
|Environmental-Sub={{{Environmental-Sub|}}}
|EM-Sub={{{EM-Sub|}}}
|Wiki-Sub={{{Wiki-Sub|}}}
|Akquise-Sub={{{Akquise-Sub|}}}
|Marketing-Sub={{{Marketing-Sub|}}}
|Insights-Sub={{{Insights-Sub|}}}
|Compliance-Sub={{{Compliance-Sub|}}}
|Semantik-Sub={{{Semantik-Sub|}}}
|CurrentYearM2={{{CurrentYearM2|}}}
|CurrentYearM1={{{CurrentYearM1|}}}
|CurrentYear={{{CurrentYear|}}}
|CurrentYearP1={{{CurrentYearP1|}}}
|CurrentYearP2={{{CurrentYearP2|}}}
|CurrentYearP3={{{CurrentYearP3|}}}
|WVL={{{WVL|}}}
|Artikel={{{Artikel|}}}
|Owner={{{Owner|}}}
|Delegiert={{{Delegiert|}}}
}}
|#default = <!-- show nothing -->
}}
{{#arraymap:{{{Kategorien|}}}|,|@@|[[Kategorie:@@]]| }}
</includeonly>
</includeonly>
{{#if:{{Thema|}}|[[Kategorie:{{{Thema|}}}]]}}
{{#if:{{Type|}}}|{{DISPLAYTITLE:{{{Type|}}} {{{Jahr|}}} {{{Thema|}}}}}|}}
[[Kategorie:KPI]]

Aktuelle Version vom 5. Dezember 2025, 09:23 Uhr

Dies ist die Vorlage „KPI“ (Key perfomance Indicator) Stand 19.11.25 Vers 1.9 Instanz Insights.

This is a wrapper for the EKPI template. Use:

{{KPI
 |KPI_Mode=Monthly or Yearly
 |other parameters...
}}