Zuletzt bearbeitet vor 5 Monaten
von Claus Schönfelder

Vorlage:Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen

Claus Schönfelder (Diskussion | Beiträge)
K 1 Version importiert
Claus Schönfelder (Diskussion | Beiträge)
K 1 Version importiert
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:XYZ]][[Kategorie:Aufgaben]][[Kategorie:2025]]__NOTOC__[[Category:2025]]<!-- 01.10.25 11.01.25 cs -->
[[Kategorie:XYZ]][[Kategorie:Aufgaben]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]]__NOTOC__[[Category:{{CURRENTYEAR}}]]<!-- 23.11.25 11.01.25 cs -->
== Aufgaben für  XYZ ==
== Aufgaben für  XYZ ==
{| style="width: 100%;"
{| style="width: 100%;"
|-
|-
! style="vertical-align:top;width:5%;" |erstellt:
! style="vertical-align:top;width:5%;" |erstellt:
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>2025/01/01]][[Erstellt::<2025/12/31]]|format=count}}) [[Business:EM/XYZ/alle/2025|alle 2025]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/01/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/12/31]]|format=count}}) [[Business:EM/XYZ/alle/{{CURRENTYEAR}}|alle {{CURRENTYEAR}}]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/01/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/01/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/2025/Januar|Jan.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/01/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/01/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Januar|Jan.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/02/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/02/28]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/2025/Februar|Febr.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/02/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/02/28]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Februar|Febr.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/03/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/03/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/2025/März|März]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/03/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/03/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/März|März]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/04/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/04/30]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/2025/April|April]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/04/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/04/30]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/April|April]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/05/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/05/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/2025/Mai|Mai]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/05/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/05/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Mai|Mai]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/06/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/06/30]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/2025/Juni|Juni]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/06/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/06/30]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Juni|Juni]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/07/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/07/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/2025/Juli|Juli]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/07/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/07/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Juli|Juli]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/08/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/08/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/2025/August|Aug.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/08/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/08/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/August|Aug.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/09/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/09/30]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/2025/September|Sept]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/09/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/09/30]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/September|Sept]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/10/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/10/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/2025/Oktober|Okt.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/10/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/10/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Oktober|Okt.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/11/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/11/30]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/2025/November|Nov.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/11/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/11/30]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/November|Nov.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/12/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/12/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/2025/Dezember|Dez.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/12/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/12/31]]|format=count}})  [[Business:EM/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Dezember|Dez.]]
|}
|}
{| style="width: 100%;"
{| style="width: 100%;"
|-
|-
! style="vertical-align:top;width:5%;" |geändert:
! style="vertical-align:top;width:5%;" |geändert:
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>2025/01/01]][[Zuletzt geändert::<2025/12/31]]|format=count}}) [[Business:EM/geändert/XYZ/alle/2025|alle 2025]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/01/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/12/31]]|format=count}}) [[Business:EM/geändert/XYZ/alle/{{CURRENTYEAR}}|alle {{CURRENTYEAR}}]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/01/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/01/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/2025/Januar|Jan.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/01/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/01/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Januar|Jan.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/02/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/02/28]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/2025/Februar|Febr.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/02/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/02/28]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Februar|Febr.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/03/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/03/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/2025/März|März]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/03/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/03/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/März|März]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/04/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/04/30]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/2025/April|April]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/04/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/04/30]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/April|April]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/05/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/05/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/2025/Mai|Mai]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/05/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/05/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Mai|Mai]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/06/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/06/30]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/2025/Juni|Juni]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/06/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/06/30]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Juni|Juni]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/07/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/07/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/2025/Juli|Juli]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/07/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/07/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Juli|Juli]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/08/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/08/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/2025/August|Aug.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/08/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/08/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/August|Aug.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/09/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/09/30]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/2025/September|Sept]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/09/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/09/30]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/September|Sept]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/10/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/10/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/2025/Oktober|Okt.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/10/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/10/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Oktober|Okt.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/11/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/11/30]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/2025/November|Nov.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/11/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/11/30]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/November|Nov.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/12/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/12/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/2025/Dezember|Dez.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/12/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/12/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/XYZ/{{CURRENTYEAR}}/Dezember|Dez.]]
|}
|}
{| style="background: #F6F6F6; border: 1px solid #A7D7F9; margin-bottom: 1.2em; padding: .7em; 27kcloud-shadow: 0.2em 0.3em 0.7em #9C9B9B; width: 100%;"
{| style="background: #F6F6F6; border: 1px solid #A7D7F9; margin-bottom: 1.2em; padding: .7em; 27kcloud-shadow: 0.2em 0.3em 0.7em #9C9B9B; width: 100%;"
|-
|-
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/XYZ/alle|alle]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|{{#info:Folge}} [[Business:EM/XYZ/alle|alle]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/XYZ/alle/2025|alle 2025]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/XYZ/alle/{{CURRENTYEAR}}|alle {{CURRENTYEAR}}]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]][[Kategorie:XYZ]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/WVL/XYZ|WVL]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::WVL]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/WVL/XYZ|WVL]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::WVL]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/KVP/XYZ|KVP]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::KVP]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/KVP/XYZ|KVP]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::KVP]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/MAC/XYZ|MAC]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::MAC]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/MAC/XYZ|MAC]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::MAC]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/Routine/XYZ|Routine]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Type::Routine]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/Routine/XYZ|Routine]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::Routine]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/Projekt/XYZ|Projekt]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Type::Projekt]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/Projekt/XYZ|Projekt]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Type::Projekt]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/Prozess/XYZ|Prozess]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Type::Prozess]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/Prozess/XYZ|Prozess]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Type::Prozess]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/Archiviert/XYZ|Archiviert]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Type::Archiviert]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/Archiviert/XYZ|Archiviert]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Type::Archiviert]]|format=count}})
|-
|-
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/In Arbeit/XYZ|In Arbeit]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Status::in Arbeit]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|{{#info:Status}}  [[Business:EM/In Arbeit/XYZ|In Arbeit]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Status::in Arbeit]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/In Planung/XYZ|In Planung]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Status::in Planung]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/In Planung/XYZ|In Planung]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Status::in Planung]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/In Betrieb/XYZ|In Betrieb]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Status::in Betrieb]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/In Betrieb/XYZ|In Betrieb]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Status::in Betrieb]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/archiviert/XYZ|archiviert]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Status::archiviert]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/archiviert/XYZ|archiviert]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Status::archiviert]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/erledigt/XYZ|erledigt]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Status::erledigt]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/erledigt/XYZ|erledigt]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Status::erledigt]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left; background-color:#FF0000;"|<span style="color: #ffffff">[[Business:EM/Eskalation|Eskalation]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[Kategorie:Eskalation]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left; background-color:#FF0000;"|<span style="color: #ffffff">[[Business:EM/Eskalation/XYZ|Eskalation]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Kategorie:Eskalation]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/Effizienz/XYZ|Effizienz]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:2025]][[Kategorie:XYZ]][[Kategorie:Effizienz]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/Effizienz/XYZ|Effizienz]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Kategorie:Effizienz]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/Massnahmen/XYZ|Massnahmen]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Type::Massnahme]]|format=count}})
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/Meilensteine/XYZ|Meilensteine]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[Kategorie:Meilenstein]]|format=count}})
|-
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|Thema 1
! style="width: 10%; margin-top: 10px; text-align: left;"|Thema 2
|}
|}
{| style="width: 100%;"
{| style="width: 100%;"
|-
|-
! style="width: 12%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/XYZ/WVL|WVL]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::WVL]]|format=count}}), [[Business:EM/heute/WVL|heute]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::{{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}}]]|format=count}})
! style="width: 12%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/XYZ/WVL|WVL]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::WVL]]|format=count}}), [[Business:EM/heute/WVL|heute]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::{{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}}]]|format=count}})
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::WVL]][[Kategorie:2025]]|format=count}}) [[Business:EM/XYZ/WVL/2025|2025]]  
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::WVL]][[Kategorie:{{CURRENTYEAR}}]]|format=count}}) [[Business:EM/XYZ/WVL/{{CURRENTYEAR}}|{{CURRENTYEAR}}]]  
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/01/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/01/31]]|format=count}}) [[Business:EM/XYZ/WVL/Januar|Jan.]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/01/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/01/31]]|format=count}}) [[Business:EM/XYZ/WVL/Januar|Jan.]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/02/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/02/28]]|format=count}}) [[Business:EM/XYZ/WVL/Februar|Feb.]]  
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Kategorie:XYZ]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/02/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/02/28]]|format=count}}) [[Business:EM/XYZ/WVL/Februar|Feb.]]  
Zeile 106: Zeile 111:
! style="width: 30%; margin-top: 10px; text-align: left;"|
! style="width: 30%; margin-top: 10px; text-align: left;"|
