Zuletzt bearbeitet vor 2 Monaten
von Ester Macayan

KPI:Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen

Ester Macayan (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017
Ester Macayan (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 58: Zeile 58:
! style="text-align:left;width:10%;margin-top:10px;" |[[KPI:Dashboard/Operations|Operations]] ({{#ask:[[Category:KPIMonthly]][[KPI/Entity::Operations]]|format=count}})
! style="text-align:left;width:10%;margin-top:10px;" |[[KPI:Dashboard/Operations|Operations]] ({{#ask:[[Category:KPIMonthly]][[KPI/Entity::Operations]]|format=count}})
! style="text-align:left;width:10%;margin-top:10px;" |[[KPI:Dashboard/Environmental|Environmental]] ({{#ask:[[Category:KPIMonthly]][[KPI/Entity::Environmental]]|format=count}})
! style="text-align:left;width:10%;margin-top:10px;" |[[KPI:Dashboard/Environmental|Environmental]] ({{#ask:[[Category:KPIMonthly]][[KPI/Entity::Environmental]]|format=count}})
! style="text-align:left;width:10%;margin-top:10px;" |[[KPI:Dashboard/EM|EM]] ({{#ask:[[Category:KPIMonthly]][[KPI/Entity::EM]]|format=count}})
! style="text-align:left;width:10%;margin-top:10px;" |[[KPI:Dashboard/Insights|Insights]] ({{#ask:[[Category:KPIMonthly]][[KPI/Entity::Insights]]|format=count}})
|-
|-
!
!
Zeile 88: Zeile 88:
|-
|-
!
!
! style="text-align:left;width:10%;margin-top:10px;" |[[KPI:Dashboard/Insights|Insights]] ({{#ask:[[Category:KPIMonthly]][[KPI/Entity::Insights]]|format=count}})
! style="text-align:left;width:10%;margin-top:10px;" |[[KPI:Dateneingabe/alle EM|alle EM]] ({{#ask:[[Category:KPIMonthly]][[KPI/Sub-Entity::Alle EM]]|format=count}})
! style="text-align:left;width:10%;margin-top:10px;" |[[KPI:Dateneingabe/ProjektTask|ProjektTask]] ({{#ask:[[Category:KPIMonthly]][[KPI/Sub-Entity::ProjektTask]]|format=count}})
|-
|-
|}
|}
Zeile 112: Zeile 113:
|?KPI/12=Dec
|?KPI/12=Dec
|?KPI/Summe=Summe
|?KPI/Summe=Summe
|?KPI/Durchschnitt=Durchschnitt
|format=datatable
|format=datatable
|class=wikitable
|class=wikitable

Aktuelle Version vom 18. März 2026, 13:25 Uhr

All (3) Customer (0) Human-Resources (0) Financial (0) Sales (0) Operations (0) Environmental (0) Insights (0)
Semantik (0) Sonstiges (0) Umsatz (0) Kosten (0) MA (0) Gehälter (0) Steuern (0)
Angebote (0) TVOs (0) WebConfs (0) Steuerberater (0) MieteNK (0) AZNW (0) Compliance (0)
AZNW-Faktura (0) Service (0) Kreditoren (0) Kundenzufriedenheit (0) Wiki (0) Akquise (0) Marketing (0)
alle EM (2) ProjektTask (1)

KPI Monthly (3 )

KPI create

 KPI/JahrKPI/StatusKPI/Sub-EntityKPI/1KPI/2KPI/3KPI/4KPI/5KPI/6KPI/7KPI/8KPI/9KPI/10KPI/11KPI/12KPI/Summe
EM2026ReviewAlle EM0220000000004
EM2025ReviewAlle EM12000054604022