KPI:KPI/E-Alle EM 2025
K (Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt) |
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| style="vertical-align:top;width:20%;" | | | style="vertical-align:top;width:20%;" | | ||
<bs:checkbox /> Basis Excel <br /> | <bs:checkbox /> Basis Excel <br /> | ||
<bs:checkbox | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
| style="vertical-align:top;width:20%;" | | | style="vertical-align:top;width:20%;" | | ||
<bs:checkbox /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2026, 13:22 Uhr
- Sie befinden Sich in einer KPI der 27kcloud GmbH
| KPI Monthly 1.9 | Jahr: | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Status: | Review | Entity: | EM | Sub-Entity: | Alle EM |
| Januar: | 1 | Februar: | 2 | März: | 0 |
| April: | 0 | Mai: | 0 | Juni: | 0 |
| Juli: | 5 | August: | 4 | September: | 6 |
| Oktober: | 0 | November: | 4 | Dezember: | 0 |
| Summe: | 22 | Durchschnitt: | 1,83 | ||
| WVL: | 2026-05-31 | Wiki Artikel: | Owner: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Created on: | 2026-03-12 | Last Editor: | Emacayan | Delegated: |
Blog
Besonderheiten
|
Basis Excel |
|
|