Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[Kategorie:2026]]|format=count}}) [[EM:WVL/2026|2026]] | ! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[Kategorie:2026]]|format=count}}) [[EM:WVL/2026|2026]] | ||
|} | |} | ||
{| style="background: #F6F6F6; border: 1px solid #A7D7F9; margin-bottom: 1.2em; padding: .7em; Kategorie-shadow: 0.2em 0.3em 0.7em #9C9B9B; width: 60%;" | |||
|- | |||
! style="width: 30%; margin-top: 10px; text-align: left;"| | |||
{{#ask: [[Kategorie:EM]] | |||
<!-- 03.12.24 09.11.24 cs --> | |||
|?EM/Type=WVL | |||
|mainlabel=- | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=pie | |||
|width=500 | |||
|height=300 | |||
|chartlegend=e | |||
|distribution=yes | |||
|distributionsort=desc | |||
|datalabels=value | |||
|ticklabels=yes | |||
}} | |||
! style="width: 30%; margin-top: 10px; text-align: left;"| | |||
{{#ask: [[Kategorie:EM]] | |||
|?EM/Status=Aufgabe | |||
|mainlabel=- | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=pie | |||
|width=500 | |||
|height=300 | |||
|chartlegend=e | |||
|distribution=yes | |||
|distributionsort=desc | |||
|datalabels=value | |||
|ticklabels=yes | |||
}} | |||
! style="width: 30%; margin-top: 10px; text-align: left;"| | |||
{{#ask: [[Kategorie:KPI]][[KPI/Type::Sonstiges]][[Kategorie:Aufgaben]] | |||
<!-- 10.06.25 09.11.24 cs Business:KPI/Auswertung ---> | |||
|?KPI/1=Jan. | |||
|?KPI/2=Feb. | |||
|?KPI/3=März | |||
|?KPI/4=April | |||
|?KPI/5=Mai | |||
|?KPI/6=Juni | |||
|?KPI/7=Juli | |||
|?KPI/8=Aug. | |||
|?KPI/9=Sept. | |||
|?KPI/10=Okt. | |||
|?KPI/11=Nov. | |||
|?KPI/12=Dez. | |||
|format=jqplotseries | |||
|charttitle=erstellt: Januar bis Dezember 2025 | |||
|charttype=line | |||
|chartlegend=nw | |||
|group=subject | |||
|grouplabel=property | |||
|headers=show | |||
|datalabels=value | |||
|smoothlines=yes | |||
|ticklabels=1 | |||
|theme=simple | |||
|valueformat=%d | |||
|direction=vertical | |||
|height=400 | |||
|width=100% | |||
|link=all | |||
}} | |||
|} | |||
* '''[[Business:KPI/Dateneingabe/EM Aufgaben|Dateneingabe EM Aufgaben]]''' | |||
== Business Dashboard Blog == | |||
*04.07.25 init | |||
{| style="background: #F6F6F6; border: 1px solid #A7D7F9; margin-bottom: 1.2em; padding: .7em; 27kcloud-shadow: 0.2em 0.3em 0.7em #9C9B9B; width: 100%;" | {| style="background: #F6F6F6; border: 1px solid #A7D7F9; margin-bottom: 1.2em; padding: .7em; 27kcloud-shadow: 0.2em 0.3em 0.7em #9C9B9B; width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
Version vom 6. September 2025, 04:57 Uhr
| heute, Protokolle | Projekte (0) | Simplify | Instanz, Setup | Lifecycle | OKR | URL | Import, Export, Checklisten |
|---|
| erstellt: | (1) 2026 | (0) Jan. | (1) Febr. | (0) März | (0) April | (0) Mai | (0) Juni | (0) Juli | (0) Aug. | (0) Sept | (0) Okt. | (0) Nov. | (0) Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geändert: | (9) 2026 | (0) Jan. | (0) Febr. | (9) März | (0) April | (0) Mai | (0) Juni | (0) Juli | (0) Aug. | (0) Sept | (0) Okt. | (0) Nov. | (0) Dez. | |
| WVL (0), heute (0) | (0) 2026 | (0) Jan. | (0) Feb. | (0) März | (0) April | (0) Mai | (0) Juni | (0) Juli | (0) Aug. | (0) Sept. | (0) Okt. | (0) Nov. | (0) Dez. | (0) 2026 |
Business Dashboard Blog
- 04.07.25 init
| alle (10) | alle 2026 (1) | WVL (0) | KVP (1) | MAC (0) | Routine (0) | Projekt (0) | Prozess (0) | Massnahme (0) | 47, 31-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Arbeit (0) | In Planung (0) | In Betrieb (1) | archiviert (0) | erledigt (0) | Eskalation (0) | Effizienz (0) | Archiv (0) | ||
| KPI (0) | Meilensteine (1) | International (1) | Servicedesk (0) | Fokus (0) | Featurerequest (0) | ||||
| WWW (0) | Simplify (0) | Impuls (0) | Export (1) | Mindmaps (0) | Roadmap (0) | Zertifizierung (0) | Belege (0) | Semantik (10) |
| Orga (0) | HR (0) | Marketing (0) | Akquise (0) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technik (0) | IT (0) | ITIL (0) | Service (0) | ISMS (0) | BCM1 (0) | Semantik (1) | |
| QM (0) | TSM (0) | BSIGK (0) | Transformation (0) | ISO (0) | ISO31000 (0) | Workflow (0) |
Historie, Blog
|
(0) Kommunikation, CP |
(12) Artikel |
47, 31-05-2026 | ||||||
meine Sandbox