Die Seite wurde neu angelegt: „{{EM |Mandant=27kcloud |Bereich=Finanzen |Type=Prozess |Prozess-Sub=prüfen |ProjektID=KeyPerformance |Kurzbeschreibung=KPI Dateneingabe EM Aufgaben |Folge=KVP |Prio=hoch |Vertraulichkeit=vertraulich |Grund=Simplify |Status=in Betrieb |Gesamtumsetzungsgrad=teilweise umgesetzt 25-95% |WVL=2025-03-29 |Beginn=2025-02-08 |Ende=2025-02-15 |Owner=Benutzer:Cschoenfelder |Kategorien=KeyPerformance, Dateneingabe, Innovation, Meilenstein, 2025, EM Aufgaben |Prozent…“ Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Prozess-Sub=prüfen | |Prozess-Sub=prüfen | ||
|ProjektID=KeyPerformance | |ProjektID=KeyPerformance | ||
|Kurzbeschreibung= | |Kurzbeschreibung=Dateneingabe | ||
|Folge=KVP | |Folge=KVP | ||
|Prio=hoch | |Prio=hoch | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Status=in Betrieb | |Status=in Betrieb | ||
|Gesamtumsetzungsgrad=teilweise umgesetzt 25-95% | |Gesamtumsetzungsgrad=teilweise umgesetzt 25-95% | ||
|WVL=2025- | |WVL=2025-09-30 | ||
|Beginn=2025-02-08 | |Beginn=2025-02-08 | ||
|Ende=2025-02-15 | |Ende=2025-02-15 | ||
Version vom 29. September 2025, 06:44 Uhr
| Framework EM 3.6 | Entity Management der 27kcloud GmbH: |
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mandant: | 27kcloud | Bereich: | Finanzen | Sub-Bereich: | |
| Thema: | KeyPerformance | Type: | Prozess | Sub-Type: | prüfen |
| Folge: | KVP | Prio: | hoch | Vertraulichkeit: | vertraulich |
| Aufwand (h/€): | Grund: | Simplify | Status | in Betrieb | |
| Gesamtumsetzungsgrad: | teilweise umgesetzt 25-95%„teilweise umgesetzt 25-95%“ befindet sich nicht in der Liste (?, nicht umgesetzt 0-25%, teilweise umgesetzt 26-95%, umgesetzt 96-100%) zulässiger Werte für das Attribut „EM/Gesamtumsetzungsgrad“. | URL | Wiki Artikel Grundlagen: | ||
| WVL | 2025/09/30 | Beginn | 2025/02/08 | Ende | 2025/02/15 |
| Verantwortlich: | Cschoenfelder | Delegiert: | |||
KPI Kategorie Aufgaben (0)
| KPI/Jahr | KPI/Status | KPI/Type | KPI/1 | KPI/2 | KPI/3 | KPI/4 | KPI/5 | KPI/6 | KPI/7 | KPI/8 | KPI/9 | KPI/10 | KPI/11 | KPI/12 | Creation date | EM/WVL | Modification date |
|---|
