Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background: #F6F6F6; border: 1px solid #A7D7F9; margin-bottom: 1.2em; padding: .7em; 27kcloud-shadow: 0.2em 0.3em 0.7em #9C9B9B; width: 100%;" |- ! style="text-align:left;width:10%;margin-top:10px;" |'''All''' ({{#ask:Category:KPIMonthly|format=count}}) ! style="text-align:left;width:10%;margin-top:10px;" |Customer ({{#ask:Category:KPIMonthlyKPI/Entity::Customer|format=count}}) ! style="te…“ Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|?KPI/12=Dec | |?KPI/12=Dec | ||
|?KPI/Summe=Summe | |?KPI/Summe=Summe | ||
|format=datatable | |format=datatable | ||
|class=wikitable | |class=wikitable | ||
Version vom 17. März 2026, 13:18 Uhr
| All (3) | Customer (0) | Human-Resources (0) | Financial (0) | Sales (0) | Operations (0) | Environmental (0) | EM (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semantik (0) | Sonstiges (0) | Umsatz (0) | Kosten (0) | MA (0) | Gehälter (0) | Steuern (0) | |
| Angebote (0) | TVOs (0) | WebConfs (0) | Steuerberater (0) | MieteNK (0) | AZNW (0) | Compliance (0) | |
| AZNW-Faktura (0) | Service (0) | Kreditoren (0) | Kundenzufriedenheit (0) | Wiki (0) | Akquise (0) | Marketing (0) | |
| Insights (0) |