Die Seite wurde neu angelegt: „==alle EM ({{#ask:Category:KPIMonthly KPI/Sub-Entity::Alle EM|format=count}} ) == <!-- 20.06.25 20.06.25 em--> '''{{#formlink:form=KPI|link text=KPI create|returnto={{FULLPAGENAME}}}} {{#ask: Category:KPIMonthly KPI/Sub-Entity::Alle EM |?KPI/Jahr=Jahr |?KPI/Status=Status |?KPI/Sub-Entity=Sub-Entity |?KPI/1=Jan |?KPI/2=Feb |?KPI/3=Mar |?KPI/4=Apr |?KPI/5=May |?KPI/6=June |?KPI/7=July |?KPI/8=Aug |?KPI/9=Sept |?KPI/10=Oct |?KPI/11=Nov |?KPI/…“ Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ask: [[Kategorie:KPIMonthly]][[KPI/Sub-Entity::Alle EM]] | |||
<!-- 17.03.26 em; 09.11.24 cs Business:KPI/Auswertung ---> | |||
|?KPI/1=Jan | |||
|?KPI/2=Feb | |||
|?KPI/3=Mär | |||
|?KPI/4=Apr | |||
|?KPI/5=Mai | |||
|?KPI/6=Jun | |||
|?KPI/7=Jul | |||
|?KPI/8=Aug | |||
|?KPI/9=Sept | |||
|?KPI/10=Okt | |||
|?KPI/11=Nov | |||
|?KPI/12=Dez | |||
|format=jqplotseries | |||
|charttitle= EM Trends | |||
|charttype=line | |||
|chartlegend=nw | |||
|group=subject | |||
|grouplabel=property | |||
|headers=show | |||
|datalabels=value | |||
|smoothlines=yes | |||
|ticklabels=1 | |||
|theme=simple | |||
|valueformat=%d | |||
|direction=vertical | |||
|height=400 | |||
|width=800 | |||
|link=all | |||
}} | |||
==alle EM ({{#ask:[[Category:KPIMonthly]] [[KPI/Sub-Entity::Alle EM]]|format=count}} ) == | ==alle EM ({{#ask:[[Category:KPIMonthly]] [[KPI/Sub-Entity::Alle EM]]|format=count}} ) == | ||
<!-- 20.06.25 20.06.25 em--> | <!-- 20.06.25 20.06.25 em--> | ||
Version vom 18. März 2026, 13:15 Uhr
alle EM (2 )
| KPI/Jahr | KPI/Status | KPI/Sub-Entity | KPI/1 | KPI/2 | KPI/3 | KPI/4 | KPI/5 | KPI/6 | KPI/7 | KPI/8 | KPI/9 | KPI/10 | KPI/11 | KPI/12 | KPI/Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM | 2026 | Review | Alle EM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |