Claus Schönfelder (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017
Claus Schönfelder (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017
Zeile 1: Zeile 1:
{{DISPLAYTITLE:Claus auf Life }}[[Category:Claus]]<!-- 01.07.25 14.07.23 cs KVP -->__NOTOC__[[Kategorie:Blog]]
{{DISPLAYTITLE:Claus auf Life }}[[Category:Claus]]<!-- 01.07.25 14.07.23 cs KVP -->__NOTOC__[[Kategorie:Blog]]
{| style="width: 100%;"
|-
! style="vertical-align:top;width:5%;" |erstellt:
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Erstellt::>2025/01/01]][[Erstellt::<2025/12/31]]|format=count}}) [[Business:EM/alle/2025|2025]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/01/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/01/31]]|format=count}})  [[Business:EM/2025/Januar|Jan.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/02/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/02/28]]|format=count}})  [[Business:EM/2025/Februar|Febr.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/03/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/03/31]]|format=count}})  [[Business:EM/2025/März|März]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/04/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/04/30]]|format=count}})  [[Business:EM/2025/April|April]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/05/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/05/31]]|format=count}})  [[Business:EM/2025/Mai|Mai]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/06/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/06/30]]|format=count}})  [[Business:EM/2025/Juni|Juni]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/07/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/07/31]]|format=count}})  [[Business:EM/2025/Juli|Juli]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/08/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/08/31]]|format=count}})  [[Business:EM/2025/August|Aug.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/09/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/09/30]]|format=count}})  [[Business:EM/2025/September|Sept]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/10/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/10/31]]|format=count}})  [[Business:EM/2025/Oktober|Okt.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/11/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/11/30]]|format=count}})  [[Business:EM/2025/November|Nov.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Erstellt::>{{CURRENTYEAR}}/12/01]][[Erstellt::<{{CURRENTYEAR}}/12/31]]|format=count}})  [[Business:EM/2025/Dezember|Dez.]]
|-
! style="vertical-align:top;width:5%;" |geändert:
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Zuletzt geändert::>2025/01/01]][[Zuletzt geändert::<2025/12/31]]|format=count}}) [[Business:EM/geändert/alle/2025|2025]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/01/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/01/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/2025/Januar|Jan.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/02/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/02/28]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/2025/Februar|Febr.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/03/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/03/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/2025/März|März]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/04/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/04/30]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/2025/April|April]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/05/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/05/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/2025/Mai|Mai]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/06/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/06/30]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/2025/Juni|Juni]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/07/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/07/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/2025/Juli|Juli]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/08/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/08/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/2025/August|Aug.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/09/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/09/30]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/2025/September|Sept]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/10/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/10/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/2025/Oktober|Okt.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/11/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/11/30]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/2025/November|Nov.]]
! style="vertical-align:top;width:5%;" |({{#ask:[[Kategorie:EM]][[Zuletzt geändert::>{{CURRENTYEAR}}/12/01]][[Zuletzt geändert::<{{CURRENTYEAR}}/12/31]]|format=count}})  [[Business:EM/geändert/2025/Dezember|Dez.]]
|-
! style="width: 12%; margin-top: 10px; text-align: left;"|[[Business:EM/WVL|WVL]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]]|format=count}}), [[Business:EM/heute/WVL|heute]] ({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::{{CURRENTYEAR}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTDAY2}}]]|format=count}})
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[Kategorie:2025]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/2025|2025]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/01/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/01/31]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/Januar|Jan.]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/02/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/02/28]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/Februar|Feb.]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/03/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/03/31]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/März|März]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/04/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/04/30]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/April|April]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/05/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/05/31]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/Mai|Mai]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/06/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/06/30]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/Juni|Juni]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/07/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/07/31]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/Juli|Juli]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/08/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/08/31]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/August|Aug.]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/09/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/09/30]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/September|Sept.]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/10/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/10/31]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/Oktober|Okt.]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/11/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/11/30]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/November|Nov.]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[EM/WVL::>{{CURRENTYEAR}}/12/01]][[EM/WVL::<{{CURRENTYEAR}}/12/31]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/Dezember|Dez.]]
! style="width: 6%; margin-top: 10px; text-align: left;"|({{#ask:[[Kategorie:EM]][[EM/Folge::WVL]][[Kategorie:2026]]|format=count}}) [[Business:EM/WVL/2026|2026]]
|}
{| class="cuscosky" style="width: 100%;"
{| class="cuscosky" style="width: 100%;"
! style="text-align:left;width:10%;" |[[Business:EM/heute|heute]], [[Projekt:Protokolle|Protokolle]]
! style="text-align:left;width:10%;" |[[Business:EM/heute|heute]], [[Projekt:Protokolle|Protokolle]]

Version vom 5. September 2025, 08:44 Uhr

erstellt: (8) 2025 (0) Jan. (1) Febr. (0) März (0) April (0) Mai (0) Juni (0) Juli (0) Aug. (0) Sept (0) Okt. (0) Nov. (0) Dez.
geändert: (1) 2025 (0) Jan. (0) Febr. (9) März (0) April (0) Mai (0) Juni (0) Juli (0) Aug. (0) Sept (0) Okt. (0) Nov. (0) Dez.
WVL (0), heute (0) (0) 2025 (0) Jan. (0) Feb. (0) März (0) April (0) Mai (0) Juni (0) Juli (0) Aug. (0) Sept. (0) Okt. (0) Nov. (0) Dez. (0) 2026
heute, Protokolle Projekte (0) Simplify Instanz, Setup Lifecycle OKR URL Import, Export, Checklisten

Historie, Blog

(10) Entität, CP

(0) Lifecycle, CP

(0) Massnahme, CP

(0) Kommunikation, CP

(0) Ticket, CP

(0) Asset, CP

(12) Artikel

(2) Kontakt, CP

47, 31-05-2026

(0) KPI, CP, (0) Process, CP

(0) Risiko, CP

(0) Vertrag, CP

(24) FAQ, CP

(0) Feedback, CP

(0) Glossar, CP

(1) ABB, CP

(0) Bücher, CP

(0) GPlan, CP

Claus Blog

meine Sandbox


cs blog