KPI:KPI/E-Alle EM 2026
K (Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt) |
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| style="vertical-align:top;width:20%;" | | | style="vertical-align:top;width:20%;" | | ||
<bs:checkbox /> Basis Excel <br /> | <bs:checkbox /> Basis Excel <br /> | ||
<bs:checkbox | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
| style="vertical-align:top;width:20%;" | | | style="vertical-align:top;width:20%;" | | ||
<bs:checkbox /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
<bs:checkbox /> <br /> | <bs:checkbox /> <br /> | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2026, 13:23 Uhr
- Sie befinden Sich in einer KPI der 27kcloud GmbH
| KPI Monthly 1.9 | Jahr: | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Status: | Review | Entity: | EM | Sub-Entity: | Alle EM |
| Januar: | 0 | Februar: | 2 | März: | 2 |
| April: | 0 | Mai: | 0 | Juni: | 0 |
| Juli: | 0 | August: | 0 | September: | 0 |
| Oktober: | 0 | November: | 0 | Dezember: | 0 |
| Summe: | 4 | Durchschnitt: | 0,33 | ||
| WVL: | 2026-03-31 | Wiki Artikel: | Owner: | Emacayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Created on: | 2026-03-12 | Last Editor: | Emacayan | Delegated: |
Blog
Besonderheiten
|
Basis Excel |
|
|