| Framework EM 3.6 | Entity Management der 27kcloud GmbH: |
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mandant: | 27kcloud | Bereich: | Finanzen | Sub-Bereich: | |
| Thema: | KeyPerformance | Type: | Prozess | Sub-Type: | prüfen |
| Folge: | KVP | Prio: | hoch | Vertraulichkeit: | vertraulich |
| Aufwand (h/€): | Grund: | Simplify | Status | in Betrieb | |
| Gesamtumsetzungsgrad: | teilweise umgesetzt 25-95%„teilweise umgesetzt 25-95%“ befindet sich nicht in der Liste (?, nicht umgesetzt 0-25%, teilweise umgesetzt 26-95%, umgesetzt 96-100%) zulässiger Werte für das Attribut „EM/Gesamtumsetzungsgrad“. | URL | Wiki Artikel Grundlagen: | ||
| WVL | 2025/09/30 | Beginn | 2025/02/08 | Ende | 2025/02/15 |
| Verantwortlich: | Cschoenfelder | Delegiert: | |||
KPI Kategorie Aufgaben (0)
| KPI/Jahr | KPI/Status | KPI/Type | KPI/1 | KPI/2 | KPI/3 | KPI/4 | KPI/5 | KPI/6 | KPI/7 | KPI/8 | KPI/9 | KPI/10 | KPI/11 | KPI/12 | Creation date | EM/WVL | Modification date |
|---|
