KPI:KPI/E-ProjektTask 2026
- Sie befinden Sich in einer KPI der 27kcloud GmbH
| KPI Monthly 1.9 | Jahr: | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Status: | Planning | Entity: | EM | Sub-Entity: | ProjektTask |
| Januar: | 2 | Februar: | 3 | März: | 4 |
| April: | 5 | Mai: | 5 | Juni: | 6 |
| Juli: | 3 | August: | 3 | September: | 3 |
| Oktober: | 7 | November: | 7 | Dezember: | 4 |
| Summe: | 52 | Durchschnitt: | 4,33 | ||
| WVL: | 2026-05-31 | Wiki Artikel: | Owner: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Created on: | 2026-03-17 | Last Editor: | Emacayan | Delegated: |
Blog
Besonderheiten
|
|
|
|