LCM:LCM/E-20260310142011
| Mandant: | VC | Entität: | LCM 1.2 | Type: | Framework |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurze Beschreibung: | Planung | PPDIOO: | Operate CIP | Deployment: | |
| Compliance: | ISO27001 | Status: | Betrieb | Gesamtumsetzungsgrad: | partially implemented 26-95%„partially implemented 26-95%“ befindet sich nicht in der Liste (nicht umgesetzt 0-25%, teilweise umgesetzt 26-95%, umgesetzt 96-100%) zulässiger Werte für das Attribut „LCM/Gesamtumsetzungsgrad“. |
| Owner: | WVL: | 31-05-2026 | Artikel: | LCM 1.2 | |
| dynamic Properties | |||||
| Last Editor: | Emacayan | Erstellt am: | 10-03-2026 | Zuletzt geändert: | 10-03-2026 |
Blog
- 10.03.26 init LCM 1.2
