(Die Seite wurde neu angelegt: „{{BPMN_Process |id=Sandbox-45727934 |label=Sandbox-45727934 |has_element=Sandbox-45727934/StartEvent_1,Sandbox-45727934/Event_1cseqg6,Sandbox-45727934/Flow_10e98g2}} <div id="processXml" class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">The following code shows the XML serialization of the process:<div class="mw-collapsible-content"><pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <bpmn:definitions xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:bpmn=…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|id=Sandbox-45727934 | |id=Sandbox-45727934 | ||
|label=Sandbox-45727934 | |label=Sandbox-45727934 | ||
|has_element=Sandbox-45727934/StartEvent_1,Sandbox-45727934/Event_1cseqg6,Sandbox-45727934/Flow_10e98g2}} | |has_element=Sandbox-45727934/StartEvent_1,Sandbox-45727934/Event_1cseqg6,Sandbox-45727934/Flow_10e98g2,Sandbox-45727934/Event_0779p63}} | ||
<div id="processXml" class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">The following code shows the XML serialization of the process:<div class="mw-collapsible-content"><pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | <div id="processXml" class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">The following code shows the XML serialization of the process:<div class="mw-collapsible-content"><pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||
<bpmn:definitions xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:bpmn="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" id="Definitions_1" targetNamespace="http://bpmn.io/schema/bpmn"> | <bpmn:definitions xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:bpmn="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" id="Definitions_1" targetNamespace="http://bpmn.io/schema/bpmn"> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
</bpmn:intermediateThrowEvent> | </bpmn:intermediateThrowEvent> | ||
<bpmn:sequenceFlow id="Flow_10e98g2" sourceRef="StartEvent_1" targetRef="Event_1cseqg6" /> | <bpmn:sequenceFlow id="Flow_10e98g2" sourceRef="StartEvent_1" targetRef="Event_1cseqg6" /> | ||
<bpmn:intermediateThrowEvent id="Event_0779p63" /> | |||
</bpmn:process> | </bpmn:process> | ||
<bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1"> | <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1"> | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
<bpmndi:BPMNShape id="Event_1cseqg6_di" bpmnElement="Event_1cseqg6"> | <bpmndi:BPMNShape id="Event_1cseqg6_di" bpmnElement="Event_1cseqg6"> | ||
<dc:Bounds x="362" y="202" width="36" height="36" /> | <dc:Bounds x="362" y="202" width="36" height="36" /> | ||
</bpmndi:BPMNShape> | |||
<bpmndi:BPMNShape id="Event_0779p63_di" bpmnElement="Event_0779p63"> | |||
<dc:Bounds x="522" y="82" width="36" height="36" /> | |||
</bpmndi:BPMNShape> | </bpmndi:BPMNShape> | ||
</bpmndi:BPMNPlane> | </bpmndi:BPMNPlane> |
Aktuelle Version vom 19. September 2024, 12:01 Uhr
The following code shows the XML serialization of the process:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <bpmn:definitions xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:bpmn="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" id="Definitions_1" targetNamespace="http://bpmn.io/schema/bpmn"> <bpmn:process id="Process_1" isExecutable="false"> <bpmn:startEvent id="StartEvent_1"> <bpmn:outgoing>Flow_10e98g2</bpmn:outgoing> </bpmn:startEvent> <bpmn:intermediateThrowEvent id="Event_1cseqg6"> <bpmn:incoming>Flow_10e98g2</bpmn:incoming> </bpmn:intermediateThrowEvent> <bpmn:sequenceFlow id="Flow_10e98g2" sourceRef="StartEvent_1" targetRef="Event_1cseqg6" /> <bpmn:intermediateThrowEvent id="Event_0779p63" /> </bpmn:process> <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1"> <bpmndi:BPMNPlane id="BPMNPlane_1" bpmnElement="Process_1"> <bpmndi:BPMNEdge id="Flow_10e98g2_di" bpmnElement="Flow_10e98g2"> <di:waypoint x="209" y="120" /> <di:waypoint x="286" y="120" /> <di:waypoint x="286" y="220" /> <di:waypoint x="362" y="220" /> </bpmndi:BPMNEdge> <bpmndi:BPMNShape id="_BPMNShape_StartEvent_2" bpmnElement="StartEvent_1"> <dc:Bounds x="173" y="102" width="36" height="36" /> </bpmndi:BPMNShape> <bpmndi:BPMNShape id="Event_1cseqg6_di" bpmnElement="Event_1cseqg6"> <dc:Bounds x="362" y="202" width="36" height="36" /> </bpmndi:BPMNShape> <bpmndi:BPMNShape id="Event_0779p63_di" bpmnElement="Event_0779p63"> <dc:Bounds x="522" y="82" width="36" height="36" /> </bpmndi:BPMNShape> </bpmndi:BPMNPlane> </bpmndi:BPMNDiagram> </bpmn:definitions>